A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Super Sena
 6/48 - Brazil
 Gab 210 - Extr 963
Painel dos tipos Painel dos gabaritos por tipo Tabela de extrações por tipo
Ajuda Tabela de extrações por tipo
   
Tipo PP Tipo do gabarito  PP
Qtde. esperada 369
Qtde. de fatos 381
Data Extração   Concurso   Faixa  Números sorteados Número do gabarito
02/12/2000 776  452  11222331394111
02/12/2000 777  452  0413172631337
06/12/2000 778  453  10262730324111
06/12/2000 779  453  1014222630479
20/12/2000 787  457  17182131364810
23/12/2000 788  458  04052728344424
27/12/2000 790  459  03091022293016
27/12/2000 791  459  08162728444628
03/01/2001 794  461  1214202432459
03/01/2001 795  461  02202331404230
10/01/2001 799  463  02143439454731
Fatos no bloco 8  34,00 
13/01/2001 801  464  03062034364026
17/01/2001 803  465  0210252733398
24/01/2001 807  467  02092125314824
27/01/2001 809  468  06173637414731
10/02/2001 817  472  03091524273416
14/02/2001 818  473  08131522434627
14/02/2001 819  473  04243439444532
17/02/2001 820  474  04212231394314
17/02/2001 821  474  07103438454731
03/07/2001 829  478  01111239434629
17/03/2001 835  481  04071626343517
21/03/2001 836  482  06071235364725
28/03/2001 841  484  02042529324624
31/03/2001 843  485  0715232530328
04/04/2001 844  486  05141534444629
04/04/2001 845  486  08091213284621
07/04/2001 847  487  17262837414419
14/04/2001 850  489  09121723264812
14/04/2001 851  489  04061523243116
18/04/2001 852  490  15202830354111
18/04/2001 853  490  02051823404533
25/04/2001 856  492  11132530334810
25/04/2001 857  492  01051419364723
02/05/2001 860  494  06071225414833
02/05/2001 861  494  12232634424419
09/05/2001 864  496  14283237414220
09/05/2001 865  496  02041635364125
12/05/2001 867  497  14162833384810
16/05/2001 869  498  10252738434519
19/05/2001 870  499  04183136434631
19/05/2001 871  499  05141732414529
06/06/2001 881  504  02212332374714
09/06/2001 882  505  02041429424533
13/06/2001 884  506  03081121224322
16/06/2001 886  507  01072426324624
16/06/2001 887  507  09222833424730
20/06/2001 888  508  09222436444830
20/06/2001 889  508  02242932384214
23/06/2001 891  509  09121830414529
27/06/2001 892  510  03111234354013
04/07/2001 897  512  13182232444618
07/07/2001 898  513  06081425293416
07/07/2001 899  513  02081722253016
Fatos no bloco 9  43,00 
14/07/2001 902  515  01091530354525
14/07/2001 903  515  01091137414534
18/07/2001 904  516  02202130394014
21/07/2001 907  517  09101125274712
28/07/2001 910  519  02081428363917
28/07/2001 911  519  11132931394710
04/08/2001 914  521  03071122294622
08/08/2001 917  522  10233033404220
11/08/2001 919  523  08222932394114
15/08/2001 921  524  03092732404435
25/08/2001 927  527  03091327294122
29/08/2001 928  528  11132735394510
01/09/2001 930  529  11132536414318
01/09/2001 931  529  15282931324811
05/09/2001 933  530  07272932354214
08/09/2001 934  531  07131835374313
12/09/2001 936  532  0115172430367
12/09/2001 937  532  06101124274512
22/09/2001 942  535  01061319364123
29/09/2001 947  537  08232536414230
03/10/2001 948  538  02193639414831
03/10/2001 949  538  07183339434731
13/10/2001 954  541  03071432404234
20/10/2001 959  543  0510182026376
24/10/2001 960  544  08101930354313
27/10/2001 962  545  07081124343617
27/10/2001 963  545  15222930324511
Fatos no bloco 10  27,00 
   

 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.