A Lógica
pelas Cores
 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia | Future | English 
Visitante | Loterias << Anterior Próxima >>
 Super Sena
 6/48 - Brazil
 Gab 210 - Extr 963
Tabela de extrações
Ajuda Tabela de extrações> Ver resumo
  Extrações:  701  até  800 (100 extrações) 
Tipo do gabarito PP TP T P PPP Q QP TT V S
Qtde. esperada 38201514641100
Qtde. de fatos 34241912731000
Data Extração Concurso Faixa Números sorteados Número do gabarito
19/07/2000 701  414  041420252843  43       
22/07/2000 702  415  06151622424427         
22/07/2000 703  415  032629303537 77        
26/07/2000 704  416  172426404445 109        
26/07/2000 705  416  071419253840   1      
29/07/2000 706  417  061219303638 76        
29/07/2000 707  417  131619283041  39       
02/08/2000 708  418  11202136404819         
02/08/2000 709  418  040918243346   4      
05/08/2000 710  419  060708222431 105        
05/08/2000 711  419  11152533384610         
09/08/2000 712  420  041223243040   2      
09/08/2000 713  420  151621223439    48     
12/08/2000 714  421  051315424347 117        
12/08/2000 715  421  142432333842  41       
16/08/2000 716  422  051220232637  37       
16/08/2000 717  422  071029343541   3      
19/08/2000 718  423  011114192945  42       
19/08/2000 719  423  06091834384325         
23/08/2000 720  424  222529344045 93        
23/08/2000 721  424  010507192140  51       
26/08/2000 722  425  131518343847 80        
26/08/2000 723  425  0615222334368         
30/08/2000 724  426  03061223333617         
30/08/2000 725  426  192233404748  50       
02/09/2000 726  427  04082738414535         
02/09/2000 727  427  011216183943  44       
06/09/2000 728  428  192534404146  50       
06/09/2000 729  428  071837424547  55       
09/09/2000 730  429  061126304147   5      
09/09/2000 731  429  0818192728306         
13/09/2000 732  430  031027343546   3      
13/09/2000 733  430  071723243942   2      
16/09/2000 734  431  081214182542  42       
16/09/2000 735  431  06101626274812         
20/09/2000 736  432  040820313235 89        
20/09/2000 737  432  02031934364725         
23/09/2000 738  433  08212633424630         
23/09/2000 739  433  121431343643 82        
27/09/2000 740  434  041423253641   2      
27/09/2000 741  434  010204384345 122        
30/09/2000 742  435  01041722273216         
30/09/2000 743  435  08112127414428         
04/10/2000 744  436  113033344147 94        
04/10/2000 745  436  101617232832 66        
07/10/2000 746  437  121630314043    61     
07/10/2000 747  437  101921254246    60     
11/10/2000 748  438  032038424446  56       
11/10/2000 749  438  303336374145      176   
14/10/2000 750  439  121416252645 78        
14/10/2000 751  439  041320272932  37       
18/10/2000 752  440  132440414748     150    
18/10/2000 753  440  141517222732 66        
21/10/2000 754  441  020709223841  53       
21/10/2000 755  441  213236394248 95        
25/10/2000 756  442  041016233142   1      
25/10/2000 757  442  01041012324623         
28/10/2000 758  443  010712141943 96        
28/10/2000 759  443  040822234244    64     
01/11/2000 760  444  131617222532 66        
01/11/2000 761  444  11222735374011         
04/11/2000 762  445  022125273148  45       
04/11/2000 763  445  01111626414427         
08/11/2000 764  446  10142134384410         
08/11/2000 765  446  0315212835368         
11/11/2000 766  447  020307182541  51       
11/11/2000 767  447  06091431384125         
18/11/2000 768  448  01111338444729         
18/11/2000 769  448  03061524414733         
22/11/2000 770  449  112636373848  41       
22/11/2000 771  449  13263439404420         
25/11/2000 772  450  111718192538     126    
25/11/2000 773  450  10182134354410         
29/11/2000 774  451  111332394247    61     
29/11/2000 775  451  040614171829 84        
02/12/2000 776  452  11222331394111         
02/12/2000 777  452  0413172631337         
06/12/2000 778  453  10262730324111         
06/12/2000 779  453  1014222630479         
09/12/2000 780  454  233340424448     152    
09/12/2000 781  454  042130323940  47       
13/12/2000 782  455  091518283744   1      
13/12/2000 783  455  101522273437    48     
16/12/2000 784  456  213839404547 113        
16/12/2000 785  456  132123294345 91        
20/12/2000 786  457  010309162326 103        
20/12/2000 787  457  17182131364810         
23/12/2000 788  458  04052728344424         
23/12/2000 789  458  011215182847  42       
27/12/2000 790  459  03091022293016         
27/12/2000 791  459  08162728444628         
30/12/2000 792  460  040609121437 104        
30/12/2000 793  460  050712162528    57     
03/01/2001 794  461  1214202432459         
03/01/2001 795  461  02202331404230         
06/01/2001 796  462  011926323346   3      
06/01/2001 797  462  020809142223 103        
10/01/2001 798  463  031219233847   1      
10/01/2001 799  463  02143439454731         
13/01/2001 800  464  101415212731 66        
    

 Home | Termos | Contato | Loterias | Guia English 
Copyright © 1998-2001 R.Gianella. Todos os direitos reservados.