Templates: Q |
Number of templates | 60 | | type calculus | 2,52 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
362 | |
| | | | | | |
0,04 | 363 | |
| | | | | | |
0,04 | 364 | |
| | | | | | |
0,04 | 365 | |
| | | | | | |
0,04 | 366 | |
| | | | | | |
0,04 | 367 | |
| | | | | | |
0,04 | 368 | |
| | | | | | |
0,04 | 369 | |
| | | | | | |
0,04 | 370 | |
| | | | | | |
0,04 | 371 | |
| | | | | | |
0,04 | 382 | |
| | | | | | |
0,03 | 383 | |
| | | | | | |
0,03 | 384 | |
| | | | | | |
0,03 | 385 | |
| | | | | | |
0,03 | 386 | |
| | | | | | |
0,03 | 387 | |
| | | | | | |
0,03 | 388 | |
| | | | | | |
0,03 | 389 | |
| | | | | | |
0,03 | 390 | |
| | | | | | |
0,03 | 391 | |
| | | | | | |
0,03 |
Templates: U |
Number of templates | 1 | | type calculus | 2,00 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
1 | |
| | | | | | |
2,00 |
Templates: QP |
Number of templates | 30 | | type calculus | 0,57 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
397 | |
| | | | | | |
0,02 | 398 | |
| | | | | | |
0,02 | 399 | |
| | | | | | |
0,02 | 400 | |
| | | | | | |
0,02 | 401 | |
| | | | | | |
0,02 | 402 | |
| | | | | | |
0,02 | 403 | |
| | | | | | |
0,02 | 404 | |
| | | | | | |
0,02 | 405 | |
| | | | | | |
0,02 | 406 | |
| | | | | | |
0,02 | 407 | |
| | | | | | |
0,02 | 408 | |
| | | | | | |
0,02 | 409 | |
| | | | | | |
0,02 | 410 | |
| | | | | | |
0,02 | 411 | |
| | | | | | |
0,02 | 412 | |
| | | | | | |
0,02 | 413 | |
| | | | | | |
0,02 | 414 | |
| | | | | | |
0,02 | 415 | |
| | | | | | |
0,02 | 416 | |
| | | | | | |
0,02 | 417 | |
| | | | | | |
0,02 | 418 | |
| | | | | | |
0,02 | 419 | |
| | | | | | |
0,02 | 420 | |
| | | | | | |
0,02 | |
|