Templates: QP |
Number of templates | 30 | | type calculus | 0,57 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
421 | |
| | | | | | |
0,02 | 422 | |
| | | | | | |
0,01 | 423 | |
| | | | | | |
0,01 | 424 | |
| | | | | | |
0,01 | 425 | |
| | | | | | |
0,01 | 426 | |
| | | | | | |
0,01 |
Templates: TT |
Number of templates | 15 | | type calculus | 0,43 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
372 | |
| | | | | | |
0,03 | 373 | |
| | | | | | |
0,03 | 374 | |
| | | | | | |
0,03 | 375 | |
| | | | | | |
0,03 | 376 | |
| | | | | | |
0,03 | 377 | |
| | | | | | |
0,03 | 378 | |
| | | | | | |
0,03 | 379 | |
| | | | | | |
0,03 | 380 | |
| | | | | | |
0,03 | 381 | |
| | | | | | |
0,03 | 392 | |
| | | | | | |
0,02 | 393 | |
| | | | | | |
0,02 | 394 | |
| | | | | | |
0,02 | 395 | |
| | | | | | |
0,02 | 396 | |
| | | | | | |
0,02 |
Templates: V |
Number of templates | 30 | | type calculus | 0,15 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
427 | |
| | | | | | |
0,01 | 428 | |
| | | | | | |
0,01 | 429 | |
| | | | | | |
0,01 | 430 | |
| | | | | | |
0,01 | 431 | |
| | | | | | |
0,01 | 432 | |
| | | | | | |
0,01 | 433 | |
| | | | | | |
0,01 | 434 | |
| | | | | | |
0,01 | 435 | |
| | | | | | |
0,01 | 436 | |
| | | | | | |
0,01 | 437 | |
| | | | | | |
0,01 | 438 | |
| | | | | | |
0,01 | 439 | |
| | | | | | |
0,01 | 440 | |
| | | | | | |
0,01 | 441 | |
| | | | | | |
0,01 | 442 | |
| | | | | | |
0,01 | 443 | |
| | | | | | |
0,01 | 444 | |
| | | | | | |
0,01 | 445 | |
| | | | | | |
0,01 | 446 | |
| | | | | | |
0,01 | 447 | |
| | | | | | |
0,01 | 448 | |
| | | | | | |
0,01 | 449 | |
| | | | | | |
0,01 | 450 | |
| | | | | | |
0,01 | |
|