Templates: Q |
Number of templates | 64 | | type calculus | 0,46 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
997 | |
| | | | | |
0,01 | 998 | |
| | | | | |
0,01 | 999 | |
| | | | | |
0,01 | 1000 | |
| | | | | |
0,01 | 1001 | |
| | | | | |
0,01 | 1002 | |
| | | | | |
0,01 | 1003 | |
| | | | | |
0,01 | 1004 | |
| | | | | |
0,01 | 1005 | |
| | | | | |
0,01 | 1006 | |
| | | | | |
0,01 | 1007 | |
| | | | | |
0,01 | 1008 | |
| | | | | |
0,01 | 1030 | |
| | | | | |
0,01 | 1031 | |
| | | | | |
0,01 | 1032 | |
| | | | | |
0,01 | 1033 | |
| | | | | |
0,01 | 1034 | |
| | | | | |
0,01 | 1035 | |
| | | | | |
0,01 | 1036 | |
| | | | | |
0,01 | 1044 | |
| | | | | |
0,01 | 1045 | |
| | | | | |
0,01 | 1046 | |
| | | | | |
0,01 | 1047 | |
| | | | | |
0,01 | 1048 | |
| | | | | |
0,01 | 1049 | |
| | | | | |
0,01 | 1050 | |
| | | | | |
0,01 | 1114 | |
| | | | | |
0,00 | 1115 | |
| | | | | |
0,00 | 1116 | |
| | | | | |
0,00 | 1117 | |
| | | | | |
0,00 | 1118 | |
| | | | | |
0,00 | 1119 | |
| | | | | |
0,00 | 1120 | |
| | | | | |
0,00 | 1122 | |
| | | | | |
0,00 |
Templates: V |
Number of templates | 8 | | type calculus | 0,01 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
1107 | |
| | | | | |
0,00 | 1108 | |
| | | | | |
0,00 | 1109 | |
| | | | | |
0,00 | 1110 | |
| | | | | |
0,00 | 1111 | |
| | | | | |
0,00 | 1112 | |
| | | | | |
0,00 | 1113 | |
| | | | | |
0,00 | 1121 | |
| | | | | |
0,00 | |
|