Templates: PP |
Number of templates | 196 | | type calculus | 13,49 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
1039 | |
| | | | | |
0,01 | 1040 | |
| | | | | |
0,01 | 1041 | |
| | | | | |
0,01 | 1042 | |
| | | | | |
0,01 | 1043 | |
| | | | | |
0,01 |
Templates: T |
Number of templates | 224 | | type calculus | 8,12 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
505 | |
| | | | | |
0,05 | 506 | |
| | | | | |
0,05 | 507 | |
| | | | | |
0,05 | 508 | |
| | | | | |
0,05 | 509 | |
| | | | | |
0,05 | 510 | |
| | | | | |
0,05 | 511 | |
| | | | | |
0,05 | 512 | |
| | | | | |
0,05 | 513 | |
| | | | | |
0,05 | 514 | |
| | | | | |
0,05 | 515 | |
| | | | | |
0,05 | 516 | |
| | | | | |
0,05 | 517 | |
| | | | | |
0,05 | 518 | |
| | | | | |
0,05 | 519 | |
| | | | | |
0,05 | 520 | |
| | | | | |
0,05 | 521 | |
| | | | | |
0,05 | 522 | |
| | | | | |
0,05 | 523 | |
| | | | | |
0,05 | 524 | |
| | | | | |
0,05 | 525 | |
| | | | | |
0,05 | 526 | |
| | | | | |
0,05 | 527 | |
| | | | | |
0,05 | 528 | |
| | | | | |
0,05 | 529 | |
| | | | | |
0,05 | 530 | |
| | | | | |
0,05 | 531 | |
| | | | | |
0,05 | 532 | |
| | | | | |
0,05 | 533 | |
| | | | | |
0,05 | 534 | |
| | | | | |
0,05 | 535 | |
| | | | | |
0,05 | 536 | |
| | | | | |
0,05 | 537 | |
| | | | | |
0,05 | 538 | |
| | | | | |
0,05 | 539 | |
| | | | | |
0,05 | 540 | |
| | | | | |
0,05 | 541 | |
| | | | | |
0,05 | 542 | |
| | | | | |
0,05 | 543 | |
| | | | | |
0,05 | 544 | |
| | | | | |
0,05 | |
|