Templates: P |
Number of templates | 448 | | type calculus | 52,13 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
917 | |
| | | | | |
0,02 | 918 | |
| | | | | |
0,02 | 919 | |
| | | | | |
0,02 | 920 | |
| | | | | |
0,02 | 921 | |
| | | | | |
0,02 | 922 | |
| | | | | |
0,02 | 923 | |
| | | | | |
0,02 | 924 | |
| | | | | |
0,02 | 925 | |
| | | | | |
0,02 | 926 | |
| | | | | |
0,02 | 927 | |
| | | | | |
0,02 | 928 | |
| | | | | |
0,02 | 929 | |
| | | | | |
0,02 | 930 | |
| | | | | |
0,02 | 931 | |
| | | | | |
0,02 | 932 | |
| | | | | |
0,02 | 933 | |
| | | | | |
0,02 | 934 | |
| | | | | |
0,02 | 935 | |
| | | | | |
0,02 | 936 | |
| | | | | |
0,02 | 937 | |
| | | | | |
0,02 | 938 | |
| | | | | |
0,02 | 946 | |
| | | | | |
0,02 | 947 | |
| | | | | |
0,02 | 948 | |
| | | | | |
0,02 | 949 | |
| | | | | |
0,02 | 950 | |
| | | | | |
0,02 | 951 | |
| | | | | |
0,02 | 952 | |
| | | | | |
0,02 | 953 | |
| | | | | |
0,02 | 954 | |
| | | | | |
0,02 | 955 | |
| | | | | |
0,02 | 956 | |
| | | | | |
0,02 | 957 | |
| | | | | |
0,02 | 958 | |
| | | | | |
0,02 | 959 | |
| | | | | |
0,02 | 960 | |
| | | | | |
0,02 | 961 | |
| | | | | |
0,02 | 962 | |
| | | | | |
0,02 | 963 | |
| | | | | |
0,02 | 964 | |
| | | | | |
0,02 | 965 | |
| | | | | |
0,02 | 966 | |
| | | | | |
0,02 |
Templates: U |
Number of templates | 126 | | type calculus | 24,61 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
1 | |
| | | | | |
0,42 | 2 | |
| | | | | |
0,42 | |
|