Templates: Q |
Number of templates | 50 | | type calculus | 3,73 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
318 | |
| | | | | | |
0,01 | 323 | |
| | | | | | |
0,01 | 324 | |
| | | | | | |
0,01 | 325 | |
| | | | | | |
0,01 | 326 | |
| | | | | | |
0,01 |
Templates: QP |
Number of templates | 20 | | type calculus | 1,05 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
241 | |
| | | | | | |
0,06 | 242 | |
| | | | | | |
0,06 | 243 | |
| | | | | | |
0,06 | 244 | |
| | | | | | |
0,06 | 245 | |
| | | | | | |
0,06 | 246 | |
| | | | | | |
0,06 | 247 | |
| | | | | | |
0,06 | 248 | |
| | | | | | |
0,06 | 249 | |
| | | | | | |
0,06 | 250 | |
| | | | | | |
0,06 | 251 | |
| | | | | | |
0,06 | 252 | |
| | | | | | |
0,06 | 259 | |
| | | | | | |
0,05 | 260 | |
| | | | | | |
0,05 | 261 | |
| | | | | | |
0,05 | 262 | |
| | | | | | |
0,05 | 263 | |
| | | | | | |
0,04 | 264 | |
| | | | | | |
0,04 | 265 | |
| | | | | | |
0,04 | 266 | |
| | | | | | |
0,04 |
Templates: TT |
Number of templates | 10 | | type calculus | 0,80 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
201 | |
| | | | | | |
0,09 | 202 | |
| | | | | | |
0,09 | 203 | |
| | | | | | |
0,09 | 204 | |
| | | | | | |
0,09 | 205 | |
| | | | | | |
0,09 | 206 | |
| | | | | | |
0,09 | 237 | |
| | | | | | |
0,06 | 238 | |
| | | | | | |
0,06 | 239 | |
| | | | | | |
0,06 | 240 | |
| | | | | | |
0,06 |
Templates: U |
Number of templates | 1 | | type calculus | 0,57 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
56 | |
| | | | | | |
0,57 |
Templates: V |
Number of templates | 25 | | type calculus | 0,29 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) |
287 | |
| | | | | | |
0,02 | 288 | |
| | | | | | |
0,02 | 289 | |
| | | | | | |
0,02 | 290 | |
| | | | | | |
0,02 | 291 | |
| | | | | | |
0,02 | 292 | |
| | | | | | |
0,02 | 293 | |
| | | | | | |
0,02 | 294 | |
| | | | | | |
0,02 | 295 | |
| | | | | | |
0,02 | |
|