Start 2 |
Number of templates | 35 | | Start calculus | 8,17 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) & |
295 | |
| | | | | |
0,11 | 302 | |
| | | | | |
0,11 | 307 | |
| | | | | |
0,11 | 314 | |
| | | | | |
0,11 | 319 | |
| | | | | |
0,11 | 321 | |
| | | | | |
0,11 | 324 | |
| | | | | |
0,11 | 419 | |
| | | | | |
0,02 | 424 | |
| | | | | |
0,02 | 431 | |
| | | | | |
0,02 | 440 | |
| | | | | |
0,02 |
Start 22 |
Number of templates | 20 | | Start calculus | 3,96 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) & |
32 | |
| | | | | |
0,40 | 48 | |
| | | | | |
0,40 | 57 | |
| | | | | |
0,40 | 61 | |
| | | | | |
0,40 | 167 | |
| | | | | |
0,18 | 171 | |
| | | | | |
0,18 | 176 | |
| | | | | |
0,18 | 178 | |
| | | | | |
0,18 | 183 | |
| | | | | |
0,18 | 187 | |
| | | | | |
0,18 | 194 | |
| | | | | |
0,18 | 196 | |
| | | | | |
0,18 | 199 | |
| | | | | |
0,18 | 205 | |
| | | | | |
0,18 | 209 | |
| | | | | |
0,18 | 215 | |
| | | | | |
0,18 | 377 | |
| | | | | |
0,05 | 382 | |
| | | | | |
0,05 | 389 | |
| | | | | |
0,05 | 398 | |
| | | | | |
0,05 |
Start 222 |
Number of templates | 10 | | Start calculus | 0,86 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) & |
273 | |
| | | | | |
0,11 | 282 | |
| | | | | |
0,11 | 286 | |
| | | | | |
0,11 | 300 | |
| | | | | |
0,11 | 304 | |
| | | | | |
0,11 | 310 | |
| | | | | |
0,11 | 375 | |
| | | | | |
0,05 | 379 | |
| | | | | |
0,05 | 385 | |
| | | | | |
0,05 | 393 | |
| | | | | |
0,05 |
Start 2222 |
Number of templates | 4 | | Start calculus | 0,08 % | |
Template number | |
Template | |
Theoretical prob.(%) & |
417 | |
| | | | | |
0,02 | 421 | |
| | | | | |
0,02 | 427 | |
| | | | | |
0,02 | 435 | |
| | | | | |
0,02 | |
|